Numerische Datentypen
| Name | Zahlen im Bereich | Speicherplatz | Synonyme |
|---|---|---|---|
| TINYINT | -128 bis 127 oder 0 bis 255 | 1 Byte | |
| SMALLINT | -32.768 bis 32767 oder 0 bis 65.535 | 2 Byte | |
| MEDIUMINT | -8.388.608 bis 8.3.88.607 oder 0 bis 16.777.215 | 3 Byte | |
| INT | -2.147.483.648 bis 2.147.483.647 oder 0 bis 4.294.967.295 |
4 Byte | INTEGER |
| BIGINT | -9.223.372.036.854.775.808 bis 9.223.372.036.854.775.807 oder 0 bis 18.446.744.073.709.551.615 |
8 Byte | |
| FLOAT | 4 Byte | ||
| DOUBLE | 8 Byte | DOUBLE PRECISION | |
| DECIMAL | - | DEC, NUMERIC |
String Datentypen
| Name | Länge | Speicherplatz | Synonyme |
|---|---|---|---|
| CHAR | 0 bis 255 | gleich der Darstellungsgröße | CHARACTER, NCHAR, NATIONAL CHAR, NATIONAL CHARACTER |
| VARCHAR | 0 bis 65.535 | Länge des Wertes + 1 Byte | CHARACTER VARYING, NATIONAL VARCHAR |
| BINARY | Binäre Form von CHAR | ||
| VARBINARY | Binäre Form von VARCHAR | ||
| TINYTEXT | 0 bis 255 Zeichen | Länge des Wertes + 1 Byte | |
| TEXT | 0 bis 65.535 Zeichen | Länge des Wertes + 2 Byte | |
| MEDIUMTEXT | 0 bis 16.777.215 Zeichen | Länge des Wertes + 3 Byte | |
| LONGTEXT | 0 bis 4.294.967.295 Zeichen | Länge des Wertes + 4 Byte | |
| TINYBLOB | Binäre Form von TINYTEXT | ||
| BLOB | Binäre Form von TEXT | ||
| MEDIUMBLOB | Binäre Form von MEDIUMTEXT | ||
| LONGBLOB | Binäre Form von LONGTEXT | ||
Datumstypen
| Name | Format | Speicherplatz |
|---|---|---|
| TIME | hh:mm:ss (19:47:52) | 3 Byte |
| DATE | JJJJ-MM-TT (2011-03-30) | 3 Byte |
| DATETIME | JJJJ-MM-TT hh:mm:ss (2011-03-30 19:47:52) | 8 Byte |
| TIMESTAMP | JJJJMMTThhmmss (20110330194752) | 4 Byte |
| YEAR | JJJJ (2011) | 1 Byte |
